모델 | 입력 가격 (100만 토큰 당) |
출력 가격 (100만 토큰 당) |
입력 가격 (토큰 당) |
출력 가격 (토큰 당) |
합산 가격 (토큰 당) |
---|---|---|---|---|---|
claude3_opus | $15 | $75 | |||
claude3_sonnet | $3 | $15 | |||
claude3_haiku | $0.25 | $1.25 | |||
gpt4Turbo | $10 | $30 | |||
gpt4 | $30 | $60 | |||
gpt4_32k | $60 | $120 | |||
gpt3_5Turbo0125 | $0.5 | $1.5 | |||
gpt3_5TurboInstruct | $1.5 | $2 |
문의사항이 있으시다면, iksw9999@gmail.com으로 연락 주세요.